Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Bawang prei Leek — 23 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Bawang prei Leek
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ametoktradin/Ametoctradin | 5 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 40 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 5 | mg/kg | f |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 4 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 0.8 | mg/kg | |
| Fenamidon/Fenamidone | 0.3 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.15 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.05 | mg/kg | b |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 2 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.5 | mg/kg | |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 2 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.3 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 30 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.7 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.05 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.7 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 3 | mg/kg | f |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.7 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ametoktradin/Ametoctradin | 5 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 40 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 5 | mg/kg | f |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 4 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 0.8 | mg/kg | |
| Fenamidon/Fenamidone | 0.3 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.15 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.05 | mg/kg | b |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 2 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.5 | mg/kg | |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 2 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.3 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 30 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.7 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.05 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.7 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 3 | mg/kg | f |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.7 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).