Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Beras, pecah kulit Rice, husked — 16 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Beras, pecah kulit Rice, husked
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.1 | mg/kg | |
| Abamektin/Abamectin | 0.002 | mg/kg | |
| Asefat/Acephate | 1 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 2 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.1 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fention/Fenthion | 0.05 | mg/kg | |
| Flutolanil/Flutolanil | 2 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 10 | mg/kg | |
| Isoprotiolan/Isoprothiolane | 6 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.6 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.02 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 0.1 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.1 | mg/kg | |
| Abamektin/Abamectin | 0.002 | mg/kg | |
| Asefat/Acephate | 1 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 2 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.1 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fention/Fenthion | 0.05 | mg/kg | |
| Flutolanil/Flutolanil | 2 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 10 | mg/kg | |
| Isoprotiolan/Isoprothiolane | 6 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.6 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.02 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 0.1 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.