Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Biji kopi Coffee beans — 53 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Biji kopi Coffee beans
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.03 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.15 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.05 | mg/kg | b |
| Buprofezin/Buprofezin | 0.4 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Karbofuran/Carbofuran | 1 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.05 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.01 | mg/kg | b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.07 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Etiprol/Ethiprole | 0.07 | mg/kg | |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 0.03 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.07 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.05 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.01 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.9 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 30 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.07 | mg/kg | |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 0.15 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.15 | mg/kg | |
| Oksifluorfen/Oxyfluorfen | 0.05 | mg/kg | f |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.04 | mg/kg | |
| Profenofos/Profenofos | 0.04 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.03 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.2 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.3 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.4 | mg/kg | |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.3 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | b |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.2 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.5 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.5 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.01 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.03 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.15 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.05 | mg/kg | b |
| Buprofezin/Buprofezin | 0.4 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Karbofuran/Carbofuran | 1 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.05 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.01 | mg/kg | b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.07 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Etiprol/Ethiprole | 0.07 | mg/kg | |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 0.03 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.07 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.05 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.01 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.9 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 30 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.07 | mg/kg | |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 0.15 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.15 | mg/kg | |
| Oksifluorfen/Oxyfluorfen | 0.05 | mg/kg | f |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.04 | mg/kg | |
| Profenofos/Profenofos | 0.04 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.03 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.2 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.3 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.4 | mg/kg | |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.3 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | b |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.2 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.5 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.5 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.01 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.