Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Biji wijen Sesame seed — 5 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Biji wijen Sesame seed
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 20 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.1 | mg/kg | b |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 20 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.1 | mg/kg | b |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol:
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).