Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Biji-bijian serealia (kelompok) [kecuali beras] Cereal grains (group) [except rice] — 4 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Biji-bijian serealia (kelompok) [kecuali beras] Cereal grains (group) [except rice]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.02 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.2 | mg/kg | |
| Lindan/Lindane | 0.01 | mg/kg | c |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.02 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.2 | mg/kg | |
| Lindan/Lindane | 0.01 | mg/kg | c |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
c — BMR yang ditetapkan berdasarkan paparan pestisida di lingkungan (pada MRLs = EMRLs), ditulis dengan simbol E.