Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Bit gula Sugar beet — 47 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Bit gula Sugar beet
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetoklor/Acetochlor | 0.15 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.08 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.2 | mg/kg | |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.3 | mg/kg | |
| Kletodim/Clethodim | 0.1 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.05 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.03 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 0.2 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.5 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.04 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.05 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.02 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 1.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 15 | mg/kg | |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.4 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.1 | mg/kg | b |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 0.6 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.07 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.02 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.3 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.5 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 0.03 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.06 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.02 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.05 | mg/kg | b |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.05 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetoklor/Acetochlor | 0.15 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.08 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.2 | mg/kg | |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.3 | mg/kg | |
| Kletodim/Clethodim | 0.1 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.05 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.03 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 0.2 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.5 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.04 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.05 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.02 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 1.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 15 | mg/kg | |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.4 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.1 | mg/kg | b |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 0.6 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.07 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.02 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.3 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.5 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 0.03 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.06 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.02 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.05 | mg/kg | b |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.05 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).