Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Boysenberry Boysenberry — 3 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Boysenberry Boysenberry
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | a |
| Propikonazol/Propiconazole | 1 | mg/kg | a |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 4 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | a |
| Propikonazol/Propiconazole | 1 | mg/kg | a |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 4 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).