Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Buah bit Beetroot — 21 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Buah bit Beetroot
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ametoktradin/Ametoctradin | 0.3 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.005 | mg/kg | b,f |
| Karbaril/Carbaryl | 0.1 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.01 | mg/kg | b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | f |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 0.3 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 4 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.1 | mg/kg | f |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.7 | mg/kg | f |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.02 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | |
| Sedaksan/Sedaxane | 0.01 | mg/kg | b |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.3 | mg/kg | f |
| Tolklofos-metil/Tolclofos-methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.5 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ametoktradin/Ametoctradin | 0.3 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.005 | mg/kg | b,f |
| Karbaril/Carbaryl | 0.1 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.01 | mg/kg | b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | f |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 0.3 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 4 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.1 | mg/kg | f |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.7 | mg/kg | f |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.02 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | |
| Sedaksan/Sedaxane | 0.01 | mg/kg | b |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.3 | mg/kg | f |
| Tolklofos-metil/Tolclofos-methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.5 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.