Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Buah zaitun konsumsi Table olives — 23 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Buah zaitun konsumsi Table olives
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.5 | mg/kg | f |
| Buprofezin/Buprofezin | 5 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 30 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 1 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Deltametrin/Deltamethrin | 1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 2 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.5 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 7 | mg/kg | |
| Fenoksikarb/Fenoxycarb | 2 | mg/kg | |
| Fention/Fenthion | 1 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 1 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 2 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.2 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.1 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.01 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 1 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.07 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.05 | mg/kg | a |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.5 | mg/kg | f |
| Buprofezin/Buprofezin | 5 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 30 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 1 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Deltametrin/Deltamethrin | 1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 2 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.5 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 7 | mg/kg | |
| Fenoksikarb/Fenoxycarb | 2 | mg/kg | |
| Fention/Fenthion | 1 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 1 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 2 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.2 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.1 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.01 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 1 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.07 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.05 | mg/kg | a |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).