Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Cabai, kering Peppers chili, dried — 84 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Cabai, kering Peppers chili, dried
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.5 | mg/kg | |
| Asefat/Acephate | 50 | mg/kg | |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 1 | mg/kg | |
| Ametoktradin/Ametoctradin | 15 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 30 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 9 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 4 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 10 | mg/kg | |
| Buprofezin/Buprofezin | 10 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 2 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 20 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 5 | mg/kg | |
| Klorfenapir/Chlorfenapyr | 3 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 70 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 20 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 10 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.5 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 5 | mg/kg | |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 1.5 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 90 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 1 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 3 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 10 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 9 | mg/kg | |
| Siromazin/Cyromazine | 10 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.5 | mg/kg | |
| Diklobenil/Dichlobenil | 0.01 | mg/kg | b |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 5 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 20 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 5 | mg/kg | |
| Dinokap/Dinocap | 2 | mg/kg | |
| Dinotefuran/Dinotefuran | 5 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.2 | mg/kg | |
| Emamektin benzoat/Emamectin benzoate | 0.2 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.2 | mg/kg | |
| Fenamidon/Fenamidone | 30 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 2 | mg/kg | |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 10 | mg/kg | |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 7 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 4 | mg/kg | |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 7 | mg/kg | |
| Fluopikolid/Fluopicolide | 7 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 30 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 9 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 10 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 6 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 1 | mg/kg | |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 7 | mg/kg | |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 6 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 10 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.1 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 10 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 20 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 20 | mg/kg | |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 20 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 4 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 14 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 10 | mg/kg | |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 20 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 20 | mg/kg | |
| Profenofos/Profenofos | 20 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 10 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 5 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 0.5 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 6 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 10 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.1 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 4 | mg/kg | |
| Spinosad/Spinosad | 3 | mg/kg | |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 5 | mg/kg | |
| Spiropidion/Spiropidion | 7 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 15 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 15 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 10 | mg/kg | |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 10 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 4 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 7 | mg/kg | |
| Tolfenpirad/Tolfenpyrad | 5 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 5 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.5 | mg/kg | |
| Asefat/Acephate | 50 | mg/kg | |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 1 | mg/kg | |
| Ametoktradin/Ametoctradin | 15 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 30 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 9 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 4 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 10 | mg/kg | |
| Buprofezin/Buprofezin | 10 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 2 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 20 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 5 | mg/kg | |
| Klorfenapir/Chlorfenapyr | 3 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 70 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 20 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 10 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.5 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 5 | mg/kg | |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 1.5 | mg/kg | |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 90 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 1 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 3 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 10 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 9 | mg/kg | |
| Siromazin/Cyromazine | 10 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.5 | mg/kg | |
| Diklobenil/Dichlobenil | 0.01 | mg/kg | b |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 5 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 20 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 5 | mg/kg | |
| Dinokap/Dinocap | 2 | mg/kg | |
| Dinotefuran/Dinotefuran | 5 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.2 | mg/kg | |
| Emamektin benzoat/Emamectin benzoate | 0.2 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.2 | mg/kg | |
| Fenamidon/Fenamidone | 30 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 2 | mg/kg | |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 10 | mg/kg | |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 7 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 4 | mg/kg | |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 7 | mg/kg | |
| Fluopikolid/Fluopicolide | 7 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 30 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 9 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 10 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 6 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 1 | mg/kg | |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 7 | mg/kg | |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 6 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 10 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.1 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 10 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 20 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 20 | mg/kg | |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 20 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 4 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 14 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 10 | mg/kg | |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 20 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 20 | mg/kg | |
| Profenofos/Profenofos | 20 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 10 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 5 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 0.5 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 6 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 10 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.1 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 4 | mg/kg | |
| Spinosad/Spinosad | 3 | mg/kg | |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 5 | mg/kg | |
| Spiropidion/Spiropidion | 7 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 15 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 15 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 10 | mg/kg | |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 10 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 4 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 7 | mg/kg | |
| Tolfenpirad/Tolfenpyrad | 5 | mg/kg | |
| Triadimefon/Triadimefon | 5 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).