Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Currants, hitam, merah, putih Currants, black, red, white — 28 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Currants, hitam, merah, putih Currants, black, red, white
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Azosiklotin/Azocyclotin | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 5 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 3 | mg/kg | f |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 20 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.2 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.2 | mg/kg | |
| Diklobenil/Dichlobenil | 1 | mg/kg | f |
| Ditianon/Dithianon | 2 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 5 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 1 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 3 | mg/kg | |
| Folpet/Folpet | 0.03 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 1 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.9 | mg/kg | |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 0.9 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 1 | mg/kg | |
| Propaquizafop/Propaquizafop | 0.05 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.5 | mg/kg | |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 1 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.7 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.7 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Azosiklotin/Azocyclotin | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 5 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 3 | mg/kg | f |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 20 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.2 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.2 | mg/kg | |
| Diklobenil/Dichlobenil | 1 | mg/kg | f |
| Ditianon/Dithianon | 2 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 5 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 1 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 3 | mg/kg | |
| Folpet/Folpet | 0.03 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 1 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.9 | mg/kg | |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 0.9 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 1 | mg/kg | |
| Propaquizafop/Propaquizafop | 0.05 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.5 | mg/kg | |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 1 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.7 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.7 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).