Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Gandum Wheat — 100 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Gandum Wheat
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 2 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.02 | mg/kg | b |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Aminopiralid/Aminopyralid | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.1 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.04 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.06 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | d |
| Bifentrin/Bifenthrin | 1 | mg/kg | d |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.3 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.5 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 0.2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 1 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.05 | mg/kg | b |
| Klormekuat/Chlormequat | 4 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 3 | mg/kg | d |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 5 | mg/kg | e |
| Sinmetilin/Cinmethylin | 0.01 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.15 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 6 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.5 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.3 | mg/kg | e |
| Dikamba/Dicamba | 2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.05 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.06 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Epoksikonazol/Epoxiconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Esfenvalerat/Esfenvalerate | 0.05 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.5 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 1 | mg/kg | |
| Famoksadon/Famoxadone | 0.1 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Fenoksaprop-etil/Fenoxaprop-ethyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.07 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.3 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 0.002 | mg/kg | b |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.08 | mg/kg | |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.4 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.9 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 5 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.3 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 5 | mg/kg | |
| Imazalil/Imazalil | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazamoks/Imazamox | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazamoks/Imazamox | 0.1 | mg/kg | |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.03 | mg/kg | |
| Iodosulfuron metil/Iodosulfuron methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| MCPA/MCPA | 0.2 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 2 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.03 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 2 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 0.06 | mg/kg | |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Paklobutrazol/Paclobutrazol | 0.1 | mg/kg | f |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.01 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.1 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.2 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | e |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | e |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.04 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.15 | mg/kg | |
| Pinoksaden/Pinoxaden | 0.7 | mg/kg | |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 10 | mg/kg | e |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 90 | mg/kg | e |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.09 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.5 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.6 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Pirasulfotol/Pyrasulfotole | 0.02 | mg/kg | b |
| Quinklorak/Quinclorac | 0.5 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 0.01 | mg/kg | b |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.7 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.2 | mg/kg | |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.1 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.15 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.3 | mg/kg | |
| Topramezon/Topramezone | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Trifludimoksazin/Trifludimoxazin | 0.01 | mg/kg | b |
| Trineksapak-etil/Trinexapac-ethyl | 3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 2 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.02 | mg/kg | b |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Aminopiralid/Aminopyralid | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.1 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.04 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.06 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | d |
| Bifentrin/Bifenthrin | 1 | mg/kg | d |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.3 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.5 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 0.2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 1 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.05 | mg/kg | b |
| Klormekuat/Chlormequat | 4 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 3 | mg/kg | d |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 5 | mg/kg | e |
| Sinmetilin/Cinmethylin | 0.01 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.15 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 6 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.5 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.3 | mg/kg | e |
| Dikamba/Dicamba | 2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.05 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.06 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.2 | mg/kg | |
| Epoksikonazol/Epoxiconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Esfenvalerat/Esfenvalerate | 0.05 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.5 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 1 | mg/kg | |
| Famoksadon/Famoxadone | 0.1 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Fenoksaprop-etil/Fenoxaprop-ethyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.07 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 0.3 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 0.002 | mg/kg | b |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.08 | mg/kg | |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.4 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.9 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 5 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.3 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 5 | mg/kg | |
| Imazalil/Imazalil | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazamoks/Imazamox | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazamoks/Imazamox | 0.1 | mg/kg | |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.03 | mg/kg | |
| Iodosulfuron metil/Iodosulfuron methyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 10 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| MCPA/MCPA | 0.2 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 2 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.03 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 2 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 0.06 | mg/kg | |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Paklobutrazol/Paclobutrazol | 0.1 | mg/kg | f |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.01 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.1 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.2 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | e |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | e |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.04 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.15 | mg/kg | |
| Pinoksaden/Pinoxaden | 0.7 | mg/kg | |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 10 | mg/kg | e |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 90 | mg/kg | e |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.09 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.5 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.6 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Pirasulfotol/Pyrasulfotole | 0.02 | mg/kg | b |
| Quinklorak/Quinclorac | 0.5 | mg/kg | |
| Quinoksifen/Quinoxyfen | 0.01 | mg/kg | b |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.7 | mg/kg | |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.2 | mg/kg | |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.1 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.15 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.3 | mg/kg | |
| Topramezon/Topramezone | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Trifludimoksazin/Trifludimoxazin | 0.01 | mg/kg | b |
| Trineksapak-etil/Trinexapac-ethyl | 3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.
e — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas primer pangan (untuk makanan olahan), ditulis dengan simbol PoP.
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.