Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Jagung Maize — 68 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Jagung Maize
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.02 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.02 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.02 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbaril/Carbaryl | 0.02 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.05 | mg/kg | b |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.05 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.02 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.02 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Dikamba/Dicamba | 0.01 | mg/kg | b |
| Diklobenil/Dichlobenil | 0.1 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.02 | mg/kg | |
| Etofenproks/Etofenprox | 0.05 | mg/kg | b |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.01 | mg/kg | b |
| Fipronil/Fipronil | 0.01 | mg/kg | |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 0.02 | mg/kg | |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.01 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.01 | mg/kg | b |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 5 | mg/kg | |
| Imazapik/Imazapic | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazetapir/Imazethapyr | 0.1 | mg/kg | b |
| Isoksaflutol/Isoxaflutole | 0.02 | mg/kg | b |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.01 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.05 | mg/kg | |
| MCPA/MCPA | 0.01 | mg/kg | b |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 0.04 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.01 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.02 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.01 | mg/kg | b |
| Parakuat/Paraquat | 0.03 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.01 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.01 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Propargit/Propargite | 0.2 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.07 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.02 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.01 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.01 | mg/kg | b |
| Terbufos/Terbufos | 0.01 | mg/kg | b |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.05 | mg/kg | |
| Tioksazafen/Tioxazafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.02 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.02 | mg/kg | |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.02 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbaril/Carbaryl | 0.02 | mg/kg | b |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.05 | mg/kg | b |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.05 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.02 | mg/kg | |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.02 | mg/kg | |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Dikamba/Dicamba | 0.01 | mg/kg | b |
| Diklobenil/Dichlobenil | 0.1 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.02 | mg/kg | |
| Etofenproks/Etofenprox | 0.05 | mg/kg | b |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.01 | mg/kg | b |
| Fipronil/Fipronil | 0.01 | mg/kg | |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 0.02 | mg/kg | |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.01 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.01 | mg/kg | b |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 5 | mg/kg | |
| Imazapik/Imazapic | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazetapir/Imazethapyr | 0.1 | mg/kg | b |
| Isoksaflutol/Isoxaflutole | 0.02 | mg/kg | b |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.01 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.05 | mg/kg | |
| MCPA/MCPA | 0.01 | mg/kg | b |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metaflumizon/Metaflumizone | 0.04 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.01 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.05 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.02 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.01 | mg/kg | b |
| Parakuat/Paraquat | 0.03 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.01 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | b |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.01 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Propargit/Propargite | 0.2 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.07 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Quintozen/Quintozene | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.02 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.01 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.01 | mg/kg | b |
| Terbufos/Terbufos | 0.01 | mg/kg | b |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.05 | mg/kg | |
| Tioksazafen/Tioxazafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.