Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Jagung manis (dengan tongkolnya) Sweet corn (corn-on- the-cob) — 44 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Jagung manis (dengan tongkolnya) Sweet corn (corn-on- the-cob)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.01 | mg/kg | b |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.04 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Atrazin/Atrazine | 0.1 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | b |
| Bentazon/Bentazone | 0.01 | mg/kg | b |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbaril/Carbaryl | 0.1 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.01 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.02 | mg/kg | b |
| Diazinon/Diazinon | 0.02 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.02 | mg/kg | b |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.002 | mg/kg | b |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 0.02 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.05 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 3 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.02 | mg/kg | b |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 0.02 | mg/kg | |
| Isoksaflutol/Isoxaflutole | 0.02 | mg/kg | b |
| Malation/Malathion | 0.02 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 0.1 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.02 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.02 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.01 | mg/kg | b |
| Sedaksan/Sedaxane | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinosad/Spinosad | 0.01 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.02 | mg/kg | b |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.6 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.01 | mg/kg | |
| Tiodikarb/Thiodicarb | 0.1 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.04 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.01 | mg/kg | b |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.04 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Atrazin/Atrazine | 0.1 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | b |
| Bentazon/Bentazone | 0.01 | mg/kg | b |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbaril/Carbaryl | 0.1 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.01 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.02 | mg/kg | b |
| Diazinon/Diazinon | 0.02 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.02 | mg/kg | b |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.002 | mg/kg | b |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 0.02 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.05 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.15 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 3 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.02 | mg/kg | b |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 0.02 | mg/kg | |
| Isoksaflutol/Isoxaflutole | 0.02 | mg/kg | b |
| Malation/Malathion | 0.02 | mg/kg | |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | b |
| Metomil/Methomyl | 0.1 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.02 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.02 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.01 | mg/kg | b |
| Sedaksan/Sedaxane | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinosad/Spinosad | 0.01 | mg/kg | b |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.02 | mg/kg | b |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.6 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.01 | mg/kg | |
| Tiodikarb/Thiodicarb | 0.1 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.04 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).