Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Jagung manis (sub kelompok) Sweet corns (subgroup) — 19 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Jagung manis (sub kelompok) Sweet corns (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 2 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.01 | mg/kg | b |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 1.5 | mg/kg | |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.5 | mg/kg | f |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.15 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 3 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.1 | mg/kg | f |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.1 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 0.3 | mg/kg | f |
| Propargit/Propargite | 3 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.03 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 1 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.01 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.2 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 2 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.01 | mg/kg | b |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.2 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.3 | mg/kg | |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 1.5 | mg/kg | |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.5 | mg/kg | f |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.15 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 3 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.1 | mg/kg | f |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.1 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 0.3 | mg/kg | f |
| Propargit/Propargite | 3 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.03 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 1 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.01 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 0.2 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.