Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Jambu biji Guava — 6 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Jambu biji Guava
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 1.5 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 2 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 1.5 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 2 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).