Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Kacang almon Almonds — 46 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Kacang almon Almonds
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.1 | mg/kg | f |
| Kaptan/Captan | 0.3 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.03 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.02 | mg/kg | b |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.2 | mg/kg | |
| Ditianon/Dithianon | 0.05 | mg/kg | b |
| Dodin/Dodine | 0.3 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.02 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 0.5 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 0.02 | mg/kg | b |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.1 | mg/kg | |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Glifosat/Glyphosate | 1 | mg/kg | |
| Heksitiazoks/Hexythiazox | 0.3 | mg/kg | |
| Indaziflam/Indaziflam | 0.01 | mg/kg | b |
| Iprodion/Iprodione | 0.2 | mg/kg | |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.01 | mg/kg | b |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.01 | mg/kg | b |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.5 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.2 | mg/kg | |
| Napropamid/Napropamide | 0.1 | mg/kg | b |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.01 | mg/kg | b |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.2 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.02 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.1 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.25 | mg/kg | |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 0.05 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.1 | mg/kg | |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.1 | mg/kg | f |
| Kaptan/Captan | 0.3 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.03 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.02 | mg/kg | b |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.2 | mg/kg | |
| Ditianon/Dithianon | 0.05 | mg/kg | b |
| Dodin/Dodine | 0.3 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.02 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 0.5 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 0.02 | mg/kg | b |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 0.01 | mg/kg | b |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.1 | mg/kg | |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Glifosat/Glyphosate | 1 | mg/kg | |
| Heksitiazoks/Hexythiazox | 0.3 | mg/kg | |
| Indaziflam/Indaziflam | 0.01 | mg/kg | b |
| Iprodion/Iprodione | 0.2 | mg/kg | |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.01 | mg/kg | b |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.01 | mg/kg | b |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.5 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.2 | mg/kg | |
| Napropamid/Napropamide | 0.1 | mg/kg | b |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Pimetrozin/Pymetrozine | 0.01 | mg/kg | b |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.2 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.02 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.1 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.25 | mg/kg | |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 0.05 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.05 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.