Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Kacang tanah Peanut — 77 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Kacang tanah Peanut
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Abamektin/Abamectin | 0.005 | mg/kg | b |
| Asefat/Acephate | 0.2 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.2 | mg/kg | |
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Bentazon/Bentazone | 0.05 | mg/kg | b |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.04 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | b |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.06 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 0.1 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.2 | mg/kg | |
| Kletodim/Clethodim | 5 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Diafentiuron/Diafenthiuron | 0.3 | mg/kg | f |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.1 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.1 | mg/kg | |
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | |
| Dodin/Dodine | 13 | mg/kg | |
| Fenamifos/Fenamiphos | 0.05 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Fenoksaprop-etil/Fenoxaprop-ethyl | 0.05 | mg/kg | |
| Fluazinam/Fluazinam | 0.02 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.2 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.04 | mg/kg | |
| Flutolanil/Flutolanil | 0.5 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.01 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | b |
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Hidrogen Fosfida/Hydrogen Phosphide | 0.01 | mg/kg | d |
| Imazamoks/Imazamox | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazetapir/Imazethapyr | 0.1 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 0.02 | mg/kg | b |
| Iprodion/Iprodione | 0.5 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.01 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 8 | mg/kg | |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 0.01 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.1 | mg/kg | |
| Metaldehid/Metaldehyde | 1 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.03 | mg/kg | |
| Metil Bromida/Methyl Bromide | 0.01 | mg/kg | b,d |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.2 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.05 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.1 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.05 | mg/kg | |
| Propaquizafop/Propaquizafop | 0.05 | mg/kg | b |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.05 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 0.5 | mg/kg | d |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.2 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.5 | mg/kg | |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.04 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.02 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 15 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | b |
| Tetrakonazol/Tetraconazole | 0.03 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Abamektin/Abamectin | 0.005 | mg/kg | b |
| Asefat/Acephate | 0.2 | mg/kg | |
| Asetoklor/Acetochlor | 0.2 | mg/kg | |
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Bentazon/Bentazone | 0.05 | mg/kg | b |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.04 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Biksafen/Bixafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | b |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.06 | mg/kg | |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 0.1 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 0.2 | mg/kg | |
| Kletodim/Clethodim | 5 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Siprokonazol/Cyproconazole | 0.02 | mg/kg | |
| Diafentiuron/Diafenthiuron | 0.3 | mg/kg | f |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.1 | mg/kg | |
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.01 | mg/kg | b |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.1 | mg/kg | |
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | |
| Dodin/Dodine | 13 | mg/kg | |
| Fenamifos/Fenamiphos | 0.05 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Fenoksaprop-etil/Fenoxaprop-ethyl | 0.05 | mg/kg | |
| Fluazinam/Fluazinam | 0.02 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.2 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.04 | mg/kg | |
| Flutolanil/Flutolanil | 0.5 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.15 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 0.01 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.1 | mg/kg | b |
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Hidrogen Fosfida/Hydrogen Phosphide | 0.01 | mg/kg | d |
| Imazamoks/Imazamox | 0.01 | mg/kg | b |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b |
| Imazetapir/Imazethapyr | 0.1 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 0.02 | mg/kg | b |
| Iprodion/Iprodione | 0.5 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.01 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 8 | mg/kg | |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 0.01 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.1 | mg/kg | |
| Metaldehid/Metaldehyde | 1 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.03 | mg/kg | |
| Metil Bromida/Methyl Bromide | 0.01 | mg/kg | b,d |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.2 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.05 | mg/kg | |
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.1 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.05 | mg/kg | |
| Propaquizafop/Propaquizafop | 0.05 | mg/kg | b |
| Propargit/Propargite | 0.1 | mg/kg | b |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.05 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 0.5 | mg/kg | d |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.2 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.5 | mg/kg | |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.04 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.02 | mg/kg | b |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 15 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | b |
| Tetrakonazol/Tetraconazole | 0.03 | mg/kg | |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.