Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Labu Pumpkins — 3 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Labu Pumpkins
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.02 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Spiropidion/Spiropidion | 0.9 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Dimetenamid-p/Dimethenamid-p | 0.02 | mg/kg | b |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Spiropidion/Spiropidion | 0.9 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).