Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Leci Litchi — 12 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Leci Litchi
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.3 | mg/kg | f |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 2 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 2 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 0.2 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 2 | mg/kg | f |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 15 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
| Triklopir/Triclopyr | 0.1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.3 | mg/kg | f |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 2 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 2 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 0.2 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 2 | mg/kg | f |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 15 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
| Triklopir/Triclopyr | 0.1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).