Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Mentimun Cucumber — 52 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Mentimun Cucumber
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.03 | mg/kg | |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.3 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.7 | mg/kg | |
| Ametoktradin/Ametoctradin | 0.4 | mg/kg | |
| Amitraz/Amitraz | 0.5 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.5 | mg/kg | |
| Kaptan/Captan | 3 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.05 | mg/kg | b |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 3 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | f |
| Siromazin/Cyromazine | 2 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Dinokap/Dinocap | 0.7 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.01 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.02 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 0.5 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 0.7 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.3 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.5 | mg/kg | |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.7 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.5 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.4 | mg/kg | |
| Folpet/Folpet | 1 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 60 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 2 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.06 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.09 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 0.2 | mg/kg | |
| Meptildinokap/Meptyldinocap | 0.07 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.5 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | f |
| Oksamil/Oxamyl | 0.02 | mg/kg | |
| Penkonazol/Penconazole | 0.06 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 2 | mg/kg | f |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.7 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.04 | mg/kg | |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.07 | mg/kg | |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.15 | mg/kg | |
| Spiropidion/Spiropidion | 0.8 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.5 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.3 | mg/kg | |
| Triflumizol/Triflumizole | 0.5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.03 | mg/kg | |
| Asetamiprid/Acetamiprid | 0.3 | mg/kg | |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.7 | mg/kg | |
| Ametoktradin/Ametoctradin | 0.4 | mg/kg | |
| Amitraz/Amitraz | 0.5 | mg/kg | |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.5 | mg/kg | |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.5 | mg/kg | |
| Kaptan/Captan | 3 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.05 | mg/kg | b |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 3 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.05 | mg/kg | f |
| Siromazin/Cyromazine | 2 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Dinokap/Dinocap | 0.7 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.01 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.02 | mg/kg | |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 0.5 | mg/kg | |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 0.7 | mg/kg | |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.3 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.5 | mg/kg | |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.7 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.5 | mg/kg | |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.4 | mg/kg | |
| Folpet/Folpet | 1 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 60 | mg/kg | |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 2 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.06 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.09 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 0.2 | mg/kg | |
| Meptildinokap/Meptyldinocap | 0.07 | mg/kg | |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.5 | mg/kg | |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | f |
| Oksamil/Oxamyl | 0.02 | mg/kg | |
| Penkonazol/Penconazole | 0.06 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | |
| Piretrin/Pyrethrins | 2 | mg/kg | f |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.7 | mg/kg | |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.04 | mg/kg | |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.07 | mg/kg | |
| Spiromesifen/Spiromesifen | 0.15 | mg/kg | |
| Spiropidion/Spiropidion | 0.8 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Teflubenzuron/Teflubenzuron | 0.5 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.3 | mg/kg | |
| Triflumizol/Triflumizole | 0.5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.