Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Mustard Mustard — 39 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Mustard Mustard
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Aminopiralid/Aminopyralid | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Atrazin/Atrazine | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | f |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.02 | mg/kg | b |
| Klomazon/Clomazone | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.02 | mg/kg | f |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.2 | mg/kg | f |
| Diafentiuron/Diafenthiuron | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Diazinon/Diazinon | 0.5 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.5 | mg/kg | f |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.07 | mg/kg | f |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.5 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 20 | mg/kg | |
| Imazamoks/Imazamox | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Iprodion/Iprodione | 0.5 | mg/kg | f |
| Malation/Malathion | 10 | mg/kg | f |
| Metomil/Methomyl | 0.5 | mg/kg | f |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.02 | mg/kg | b |
| Metribuzin/Metribuzin | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Napropamid/Napropamide | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Permetrin/Permethrin | 0.2 | mg/kg | f |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.2 | mg/kg | f |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.05 | mg/kg | f |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.6 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.15 | mg/kg | f |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.5 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Tiafenasil/Tiafenacil | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg | b,f |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Aminopiralid/Aminopyralid | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Atrazin/Atrazine | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.01 | mg/kg | f |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.02 | mg/kg | b |
| Klomazon/Clomazone | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.02 | mg/kg | f |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.2 | mg/kg | f |
| Diafentiuron/Diafenthiuron | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Diazinon/Diazinon | 0.5 | mg/kg | |
| Emamektin (Penjumlahan dari emamektin B1a dan emamektin B1b)/ | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.5 | mg/kg | f |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.01 | mg/kg | b |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.07 | mg/kg | f |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.5 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 20 | mg/kg | |
| Imazamoks/Imazamox | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Imazapik/Imazapic | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Imazapir/Imazapyr | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Iprodion/Iprodione | 0.5 | mg/kg | f |
| Malation/Malathion | 10 | mg/kg | f |
| Metomil/Methomyl | 0.5 | mg/kg | f |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.02 | mg/kg | b |
| Metribuzin/Metribuzin | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Napropamid/Napropamide | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Permetrin/Permethrin | 0.2 | mg/kg | f |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.2 | mg/kg | f |
| Protiokonazol/Prothioconazole | 0.02 | mg/kg | b |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.05 | mg/kg | f |
| Quizalofop-etil/Quizalofop-ethyl | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.6 | mg/kg | |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.15 | mg/kg | f |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.3 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.5 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Tiafenasil/Tiafenacil | 0.01 | mg/kg | b |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.02 | mg/kg | b,f |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.