Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Paprika [termasuk pimento atau pimiento] Peppers, sweet [including pimento or pimiento] — 23 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Paprika [termasuk pimento atau pimiento] Peppers, sweet [including pimento or pimiento]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.09 | mg/kg | |
| Bifenazat/Bifenazate | 2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 5 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Siazofamid/Cyazofamid | 0.4 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.7 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.05 | mg/kg | |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 3 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 7 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.09 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.3 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.8 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 2 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 2 | mg/kg | |
| Penkonazol/Penconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 3 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.05 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.2 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.09 | mg/kg | |
| Bifenazat/Bifenazate | 2 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 5 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Siazofamid/Cyazofamid | 0.4 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.7 | mg/kg | |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.05 | mg/kg | |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 3 | mg/kg | |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 7 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.09 | mg/kg | |
| Kresoksim-metil/Kresoxim-methyl | 0.3 | mg/kg | |
| Lufenuron/Lufenuron | 0.8 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 2 | mg/kg | |
| Metrafenon/Metrafenone | 2 | mg/kg | |
| Penkonazol/Penconazole | 0.2 | mg/kg | |
| Propamokarb/Propamocarb | 3 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.05 | mg/kg | b |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 0.2 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.3 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).