Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Pepaya (pawpaw) Papaya (pawpaw) — 6 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Pepaya (pawpaw) Papaya (pawpaw)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.2 | mg/kg | f |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.2 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.2 | mg/kg | f |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Triadimenol/Triadimenol | 0.2 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.