Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Pisang Banana — 60 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Pisang Banana
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asefat/Acephate | 1 | mg/kg | |
| Asibenzolar-S-metil/Acibenzolar-S-methyl | 0.06 | mg/kg | |
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 2 | mg/kg | |
| Bendiokarb/Bendiocarb | 0.02 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.1 | mg/kg | |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.5 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.6 | mg/kg | |
| Buprofezin/Buprofezin | 0.3 | mg/kg | |
| Kadusafos/Cadusafos | 0.01 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.2 | mg/kg | |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.01 | mg/kg | b |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 15 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.01 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.02 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | b |
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | |
| Epoksikonazol/Epoxiconazole | 1 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.02 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.2 | mg/kg | |
| Fenamifos/Fenamiphos | 0.05 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 10 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 2 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 5 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.8 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.03 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.3 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 3 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.2 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | b |
| Imazalil/Imazalil | 3 | mg/kg | d |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.05 | mg/kg | |
| Isoprotiolan/Isoprothiolane | 1 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.06 | mg/kg | |
| Isotianil/Isotianil | 0.03 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.1 | mg/kg | b |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.2 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.2 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 3 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Piridaben/Pyridaben | 0.5 | mg/kg | |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.1 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.3 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 1.5 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Tiabendazol/Thiabendazole | 5 | mg/kg | d |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.02 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 1 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asefat/Acephate | 1 | mg/kg | |
| Asibenzolar-S-metil/Acibenzolar-S-methyl | 0.06 | mg/kg | |
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 2 | mg/kg | |
| Bendiokarb/Bendiocarb | 0.02 | mg/kg | b |
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.1 | mg/kg | |
| Bitertanol/Bitertanol | 0.5 | mg/kg | |
| Boskalid/Boscalid | 0.6 | mg/kg | |
| Buprofezin/Buprofezin | 0.3 | mg/kg | |
| Kadusafos/Cadusafos | 0.01 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.2 | mg/kg | |
| Karbofuran/Carbofuran | 0.01 | mg/kg | b |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 15 | mg/kg | |
| Klorpirifos/Chlorpyrifos | 2 | mg/kg | |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.01 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.02 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | b |
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | |
| Epoksikonazol/Epoxiconazole | 1 | mg/kg | |
| Etefon/Ethephon | 0.05 | mg/kg | b,f |
| Etoprofos/Ethoprophos | 0.02 | mg/kg | |
| Etoksazol/Etoxazole | 0.2 | mg/kg | |
| Fenamifos/Fenamiphos | 0.05 | mg/kg | b |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 10 | mg/kg | |
| Fenpropimorf/Fenpropimorph | 2 | mg/kg | |
| Fipronil/Fipronil | 5 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.8 | mg/kg | |
| Flusilazol/Flusilazole | 0.03 | mg/kg | |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.3 | mg/kg | |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 3 | mg/kg | |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.2 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | b |
| Imazalil/Imazalil | 3 | mg/kg | d |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.05 | mg/kg | |
| Isoprotiolan/Isoprothiolane | 1 | mg/kg | |
| Isopirazam/Isopyrazam | 0.06 | mg/kg | |
| Isotianil/Isotianil | 0.03 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.1 | mg/kg | b |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.2 | mg/kg | |
| Oksamil/Oxamyl | 0.2 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 3 | mg/kg | |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Piridaben/Pyridaben | 0.5 | mg/kg | |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.1 | mg/kg | |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.3 | mg/kg | |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 1.5 | mg/kg | |
| Terbufos/Terbufos | 0.05 | mg/kg | |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Tiabendazol/Thiabendazole | 5 | mg/kg | d |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.02 | mg/kg | b |
| Triadimefon/Triadimefon | 1 | mg/kg | |
| Triadimenol/Triadimenol | 1 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.05 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.