Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Plums (sub kelompok) Plums (subgroup) — 4 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Plums (sub kelompok) Plums (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 1 | mg/kg | a |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.3 | mg/kg | a |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 2 | mg/kg | a |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.5 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 1 | mg/kg | a |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.3 | mg/kg | a |
| Mefentriflukonazol/Mefentrifluconazole | 2 | mg/kg | a |
| Tiofanat-metil/Thiophanate-methyl | 0.5 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).