Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Plums (sub kelompok) [termasuk prunes segar] Plums (subgroup) [including fresh prunes] — 39 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Plums (sub kelompok) [termasuk prunes segar] Plums (subgroup) [including fresh prunes]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.005 | mg/kg | a |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Bitertanol/Bitertanol | 2 | mg/kg | a |
| Boskalid/Boscalid | 1.5 | mg/kg | a |
| Buprofezin/Buprofezin | 2 | mg/kg | a |
| Kaptan/Captan | 10 | mg/kg | a |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.5 | mg/kg | a |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.1 | mg/kg | a |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.5 | mg/kg | a |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.15 | mg/kg | a |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.05 | mg/kg | a |
| Diazinon/Diazinon | 1 | mg/kg | a |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.5 | mg/kg | a |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.3 | mg/kg | a |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 3 | mg/kg | a |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | a |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 1 | mg/kg | a |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 2 | mg/kg | a |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.05 | mg/kg | a |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.1 | mg/kg | a |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.5 | mg/kg | a |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.4 | mg/kg | a |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.4 | mg/kg | a |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 1.5 | mg/kg | a |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1.5 | mg/kg | a |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.8 | mg/kg | a |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | a |
| Metkonazol/Metconazole | 0.1 | mg/kg | a |
| Metomil/Methomyl | 1 | mg/kg | a |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.3 | mg/kg | a |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 2 | mg/kg | a |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.4 | mg/kg | a,d |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.6 | mg/kg | a |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.8 | mg/kg | a |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 2 | mg/kg | a |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.09 | mg/kg | a |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.5 | mg/kg | a |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Abamektin/Abamectin | 0.005 | mg/kg | a |
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Bitertanol/Bitertanol | 2 | mg/kg | a |
| Boskalid/Boscalid | 1.5 | mg/kg | a |
| Buprofezin/Buprofezin | 2 | mg/kg | a |
| Kaptan/Captan | 10 | mg/kg | a |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.5 | mg/kg | a |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.1 | mg/kg | a |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.5 | mg/kg | a |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.15 | mg/kg | a |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.05 | mg/kg | a |
| Diazinon/Diazinon | 1 | mg/kg | a |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Diflubenzuron/Diflubenzuron | 0.5 | mg/kg | a |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.3 | mg/kg | a |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 3 | mg/kg | a |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | a |
| Fenpropatrin/Fenpropathrin | 1 | mg/kg | a |
| Fenpirazamin/Fenpyrazamine | 2 | mg/kg | a |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.05 | mg/kg | a |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.1 | mg/kg | a |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.5 | mg/kg | a |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.4 | mg/kg | a |
| Flutriafol/Flutriafol | 0.4 | mg/kg | a |
| Fluksapiroksad/Fluxapyroxad | 1.5 | mg/kg | a |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1.5 | mg/kg | a |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.8 | mg/kg | a |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | a |
| Metkonazol/Metconazole | 0.1 | mg/kg | a |
| Metomil/Methomyl | 1 | mg/kg | a |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 0.3 | mg/kg | a |
| Miklobutanil/Myclobutanil | 2 | mg/kg | a |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.4 | mg/kg | a,d |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.6 | mg/kg | a |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.8 | mg/kg | a |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 2 | mg/kg | a |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.09 | mg/kg | a |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.5 | mg/kg | a |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.