Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Rempah-rempah, biji-bijian (sub kelompok) Spices, seeds (subgroup) — 14 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Rempah-rempah, biji-bijian (sub kelompok) Spices, seeds (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 5 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 1 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 5 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 5 | mg/kg | |
| Etion/Ethion | 3 | mg/kg | |
| Fenitrotion/Fenitrothion | 7 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.05 | mg/kg | b |
| Malation/Malathion | 2 | mg/kg | |
| Pentoat/Phenthoate | 7 | mg/kg | |
| Fosalon/Phosalone | 2 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 5 | mg/kg | |
| Pirimifos-metil/Pirimiphos-methyl | 3 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asetamiprid/Acetamiprid | 2 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 5 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 1 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 5 | mg/kg | |
| Dimetoat/Dimethoate | 5 | mg/kg | |
| Etion/Ethion | 3 | mg/kg | |
| Fenitrotion/Fenitrothion | 7 | mg/kg | |
| Iprodion/Iprodione | 0.05 | mg/kg | b |
| Malation/Malathion | 2 | mg/kg | |
| Pentoat/Phenthoate | 7 | mg/kg | |
| Fosalon/Phosalone | 2 | mg/kg | |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 5 | mg/kg | |
| Pirimifos-metil/Pirimiphos-methyl | 3 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.1 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).