Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Rempah-rempah, buah- buahan dan beri (sub kelompok) Spices, fruits and berries (subgroup) — 21 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Rempah-rempah, buah- buahan dan beri (sub kelompok) Spices, fruits and berries (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.03 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 0.8 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.07 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 0.3 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.03 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.5 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.03 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.5 | mg/kg | |
| Etion/Ethion | 5 | mg/kg | |
| Fenitrotion/Fenitrothion | 1 | mg/kg | |
| Fenvalerat/Fenvalerate | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 1 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.07 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.07 | mg/kg | |
| Ometoat/Omethoate | 0.01 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.1 | mg/kg | b |
| Fosalon/Phosalone | 2 | mg/kg | |
| Pirimifos-metil/Pirimiphos-methyl | 0.5 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bifentrin/Bifenthrin | 0.03 | mg/kg | |
| Karbaril/Carbaryl | 0.8 | mg/kg | |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.1 | mg/kg | |
| Karbosulfan/Carbosulfan | 0.07 | mg/kg | |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 0.3 | mg/kg | |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.03 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.5 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.03 | mg/kg | |
| Diazinon/Diazinon | 0.1 | mg/kg | b |
| Dimetoat/Dimethoate | 0.5 | mg/kg | |
| Etion/Ethion | 5 | mg/kg | |
| Fenitrotion/Fenitrothion | 1 | mg/kg | |
| Fenvalerat/Fenvalerate | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 1 | mg/kg | |
| Metiokarb/Methiocarb | 0.07 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.07 | mg/kg | |
| Ometoat/Omethoate | 0.01 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.1 | mg/kg | b |
| Fosalon/Phosalone | 2 | mg/kg | |
| Pirimifos-metil/Pirimiphos-methyl | 0.5 | mg/kg | |
| Quintozen/Quintozene | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).