Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Rempah-rempah (kelompok) Spices (group) — 14 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Rempah-rempah (kelompok) Spices (group)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asefat/Acephate | 0.2 | mg/kg | b |
| Azinfos-metil/Azinphos-methyl | 0.5 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.05 | mg/kg | b |
| Hidrogen Fosfida/Hydrogen Phosphide | 0.01 | mg/kg | d |
| Metaldehid/Metaldehyde | 1 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.1 | mg/kg | b |
| Penkonazol/Penconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.1 | mg/kg | b |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.1 | mg/kg | |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.1 | mg/kg | |
| Vinklozolin/Vinclozolin | 0.05 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Asefat/Acephate | 0.2 | mg/kg | b |
| Azinfos-metil/Azinphos-methyl | 0.5 | mg/kg | b |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.05 | mg/kg | |
| Disulfoton/Disulfoton | 0.05 | mg/kg | b |
| Hidrogen Fosfida/Hydrogen Phosphide | 0.01 | mg/kg | d |
| Metaldehid/Metaldehyde | 1 | mg/kg | |
| Metamidofos/Methamidophos | 0.1 | mg/kg | b |
| Penkonazol/Penconazole | 0.1 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.05 | mg/kg | b |
| Propikonazol/Propiconazole | 0.1 | mg/kg | b |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.1 | mg/kg | |
| Pirimetanil/Pyrimethanil | 0.1 | mg/kg | |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.1 | mg/kg | |
| Vinklozolin/Vinclozolin | 0.05 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.