Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Sayuran berumbi (kelompok) [kecuali kucai] Bulb vegetables (group) [except chives] — 5 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Sayuran berumbi (kelompok) [kecuali kucai] Bulb vegetables (group) [except chives]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Oksifluorfen/Oxyfluorfen | 0.05 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Glifosat/Glyphosate | 0.1 | mg/kg | b |
| Oksifluorfen/Oxyfluorfen | 0.05 | mg/kg | b |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 0.5 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).