Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Sayuran umbi akar dan umbi batang (sub kelompok) Tuberous and corm vegetables (subgroup) — 7 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Sayuran umbi akar dan umbi batang (sub kelompok) Tuberous and corm vegetables (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.04 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.01 | mg/kg | b |
| Siklaniliprol/Cyclaniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.04 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.02 | mg/kg | b |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.02 | mg/kg |
Keterangan Simbol:
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).