Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Squash, summer Squash, summer — 23 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Squash, summer Squash, summer
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.07 | mg/kg | a |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.5 | mg/kg | a |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 3 | mg/kg | a |
| Siromazin/Cyromazine | 2 | mg/kg | a |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | a |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Dinokap/Dinocap | 0.07 | mg/kg | a |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | a |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | a |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.06 | mg/kg | a |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.7 | mg/kg | a |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.2 | mg/kg | a |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 70 | mg/kg | a |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | a |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 0.2 | mg/kg | a |
| Meptildinokap/Meptyldinocap | 0.07 | mg/kg | a |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.2 | mg/kg | a |
| Oksamil/Oxamyl | 0.04 | mg/kg | a |
| Penkonazol/Penconazole | 0.06 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | a |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.04 | mg/kg | a |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Afidopiropen/Afidopyropen | 0.07 | mg/kg | a |
| Karbendazim/Carbendazim | 0.5 | mg/kg | a |
| Klorotalonil/Chlorothalonil | 3 | mg/kg | a |
| Siromazin/Cyromazine | 2 | mg/kg | a |
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | a |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Dinokap/Dinocap | 0.07 | mg/kg | a |
| Fenbukonazol/Fenbuconazole | 0.05 | mg/kg | a |
| Fenheksamid/Fenhexamid | 1 | mg/kg | a |
| Fenpiroksimat/Fenpyroximate | 0.06 | mg/kg | a |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.7 | mg/kg | a |
| Flupiradifuron/Flupyradifurone | 0.2 | mg/kg | a |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 70 | mg/kg | a |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | a |
| Mandipropamid/Mandipropamid | 0.2 | mg/kg | a |
| Meptildinokap/Meptyldinocap | 0.07 | mg/kg | a |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.2 | mg/kg | a |
| Oksamil/Oxamyl | 0.04 | mg/kg | a |
| Penkonazol/Penconazole | 0.06 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | a |
| Piriproksifen/Pyriproxyfen | 0.04 | mg/kg | a |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.2 | mg/kg | a |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).