Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Stone fruits (kelompok) Stone fruits (group) — 42 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Stone fruits (kelompok) Stone fruits (group)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | a,b |
| Amitrol/Amitrole | 0.05 | mg/kg | a,b |
| Azinfos-metil/Azinphos-methyl | 2 | mg/kg | a,f |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 2 | mg/kg | a |
| Bifenazat/Bifenazate | 2 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 1 | mg/kg | a |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 0.5 | mg/kg | a |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | a |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.2 | mg/kg | a |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.09 | mg/kg | a,b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 2 | mg/kg | a |
| Siprodinil/Cyprodinil | 2 | mg/kg | a |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Ditianon/Dithianon | 2 | mg/kg | a |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.6 | mg/kg | a |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 2 | mg/kg | a |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 5 | mg/kg | a,d |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.09 | mg/kg | a |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.15 | mg/kg | a |
| Glifosat/Glyphosate | 0.2 | mg/kg | a |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Heksitiazoks/Hexythiazox | 0.3 | mg/kg | a |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 1 | mg/kg | a |
| Malation/Malathion | 5 | mg/kg | a |
| Mandestrobin/Mandestrobin | 3 | mg/kg | a |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | a |
| Novaluron/Novaluron | 7 | mg/kg | a |
| Parakuat/Paraquat | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 4 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | a |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 3 | mg/kg | a |
| Propargit/Propargite | 4 | mg/kg | a |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | a |
| Spinosad/Spinosad | 0.2 | mg/kg | a |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 2 | mg/kg | a |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 3 | mg/kg | a |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.5 | mg/kg | a |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 1 | mg/kg | a |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | a,b |
| Amitrol/Amitrole | 0.05 | mg/kg | a,b |
| Azinfos-metil/Azinphos-methyl | 2 | mg/kg | a,f |
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 2 | mg/kg | a |
| Bifenazat/Bifenazate | 2 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 1 | mg/kg | a |
| Klorpirifos-metil/Chlorpyrifos-methyl | 0.5 | mg/kg | a |
| Klofentezin/Clofentezine | 0.5 | mg/kg | a |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.2 | mg/kg | a |
| Sikloksidim/Cycloxydim | 0.09 | mg/kg | a,b |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 2 | mg/kg | a |
| Siprodinil/Cyprodinil | 2 | mg/kg | a |
| Dikuat/Diquat | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Ditianon/Dithianon | 2 | mg/kg | a |
| Flonikamid/Flonicamid | 0.6 | mg/kg | a |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Flubendiamid/Flubendiamide | 2 | mg/kg | a |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 5 | mg/kg | a,d |
| Fluensulfon/Fluensulfone | 0.09 | mg/kg | a |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.15 | mg/kg | a |
| Glifosat/Glyphosate | 0.2 | mg/kg | a |
| Haloksifop/Haloxyfop | 0.02 | mg/kg | a,b |
| Heksitiazoks/Hexythiazox | 0.3 | mg/kg | a |
| Indoksakarb/Indoxacarb | 1 | mg/kg | a |
| Malation/Malathion | 5 | mg/kg | a |
| Mandestrobin/Mandestrobin | 3 | mg/kg | a |
| Mesotrion/Mesotrione | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Metoksifenosida/Methoxyfenozide | 2 | mg/kg | a |
| Novaluron/Novaluron | 7 | mg/kg | a |
| Parakuat/Paraquat | 0.01 | mg/kg | a,b |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 4 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 2 | mg/kg | a |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 3 | mg/kg | a |
| Propargit/Propargite | 4 | mg/kg | a |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | a |
| Spinosad/Spinosad | 0.2 | mg/kg | a |
| Spirodiklofen/Spirodiclofen | 2 | mg/kg | a |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 3 | mg/kg | a |
| Tiakloprid/Thiacloprid | 0.5 | mg/kg | a |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 1 | mg/kg | a |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 3 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol:
a — Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).
b — BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
f — BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.