Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Tepung gandum Wheat flour — 8 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Tepung gandum Wheat flour
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Karbaril/Carbaryl | 0.2 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.3 | mg/kg | e |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.03 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | e |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 10 | mg/kg | e |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Karbaril/Carbaryl | 0.2 | mg/kg | |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.3 | mg/kg | e |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 0.03 | mg/kg | |
| Malation/Malathion | 0.2 | mg/kg | |
| Metomil/Methomyl | 0.03 | mg/kg | |
| Permetrin/Permethrin | 0.5 | mg/kg | e |
| Piperonil Butoksida/Piperonyl Butoxide | 10 | mg/kg | e |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
Keterangan Simbol:
e — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas primer pangan (untuk makanan olahan), ditulis dengan simbol PoP.
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.