Batas Maksimum Residu Pestisida
Cari data BMR untuk komoditas pertanian berdasarkan RSNI3 7313:2024. Dapatkan hasil instan hanya dengan mengetik nama komoditas.
Jelajahi semua komoditas (414) →
Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida
Tepung jagung Maize flour — 6 hasil
Sumber: RSNI3 7313:2024
Tepung jagung Maize flour
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.2 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.07 | mg/kg | |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
Keterangan Simbol:
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Parakuat/Paraquat | 0.05 | mg/kg | |
| Pentiopirad/Penthiopyrad | 0.05 | mg/kg | |
| Forat/Phorate | 0.05 | mg/kg | |
| Propargit/Propargite | 0.2 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.07 | mg/kg | |
| Sulfuril fluorida/Sulfuryl fluoride | 0.1 | mg/kg | d |
Keterangan Simbol:
d — BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.