BMR Biji dan buah penghasil minyak (kelompok) Oilseeds and oilfruits (group)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Boskalid/Boscalid | 1 | mg/kg | |
| Klotianidin/Clothianidin | 0.02 | mg/kg | b |
| Sihalotrin (termasuk lamda-sihalotrin)/Cyhalothrin (includes lambda- | 0.2 | mg/kg | |
| Sipermetrin (termasuk alfa- dan zeta- sipermetrin)/Cypermethrins | 0.1 | mg/kg | |
| Tiametoksam/Thiamethoxam | 0.02 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).