BMR Biji penghasil minyak Oilseeds
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Amitrol/Amitrole | 0.01 | mg/kg | b |
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.1 | mg/kg | b |
| Metaldehid/Metaldehyde | 1 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b |
| Piretrin/Pyrethrins | 1 | mg/kg | |
| Propaquizafop/Propaquizafop | 0.05 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).