BMR Biji wijen Sesame seed
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Glifosat/Glyphosate | 20 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
| Metolaklor/Metolachlor | 0.02 | mg/kg | b,f |
| Metomil/Methomyl | 0.1 | mg/kg | b |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.05 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).