BMR Buah tin Fig
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bifentrin/Bifenthrin | 1 | mg/kg | f |
| Etefon/Ethephon | 3 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.1 | mg/kg | f |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 1 | mg/kg | f |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.5 | mg/kg | f |
Keterangan Simbol
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).