BMR Delima Pomegranate
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Fludioksonil/Fludioxonil | 3 | mg/kg | d |
| Flumioksazin/Flumioxazin | 0.02 | mg/kg | b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 1 | mg/kg | |
| Klorantraniliprol/Chlorantraniliprole | 0.4 | mg/kg | |
| Oksatiapiprolin/Oxathiapiprolin | 0.1 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | f |
| Saflufenasil/Saflufenacil | 0.01 | mg/kg | b |
| Siantraniliprol/Cyantraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
| Siflutrin/beta-siflutrin/Cyfluthrin/beta-cyfluthrin | 0.1 | mg/kg | f |
| Siprodinil/Cyprodinil | 5 | mg/kg | d |
| Tebukonazol/Tebuconazole | 0.01 | mg/kg | b,f |
Keterangan Simbol
- d BMR yang ditetapkan berdasarkan perlakuan pascapanen terhadap komoditas tersebut, ditulis dengan simbol Po.
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.