BMR Jagung manis (dengan tongkolnya dan tanpa kelobot) Sweet corn (corn-on- the-cob and kernels plus cob with husk removed)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Biksafen/Bixafen | 0.01 | mg/kg | b |
| Bisiklopiron/Bicyclopyrone | 0.03 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.01 | mg/kg | b |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.01 | mg/kg | b |
| Metkonazol/Metconazole | 0.01 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.01 | mg/kg | b |
| Spinetoram/Spinetoram | 0.01 | mg/kg | b |
| Sulfoksaflor/Sulfoxaflor | 0.01 | mg/kg | b |
| Tetraniliprol/Tetraniliprole | 0.01 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).