BMR Jambu biji Guava
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Azoksistrobin/Azoxystrobin | 0.2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Fludioksonil/Fludioxonil | 0.5 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 0.05 | mg/kg | b |
| Siprodinil/Cyprodinil | 1.5 | mg/kg | |
| Spirotetramat/Spirotetramat | 2 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).