BMR Kacang-kacangan kering (sub kelompok) Dry beans (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bentazon/Bentazone | 0.5 | mg/kg | |
| Dikuat/Diquat | 0.4 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.4 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.06 | mg/kg | |
| Tiabendazol/Thiabendazole | 0.01 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).