BMR Kacang-kacangan kering (sub kelompok) [kecuali kedelai] Dry beans (subgroup) [except soya bean]
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.05 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 15 | mg/kg | |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.09 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.04 | mg/kg | b |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.2 | mg/kg |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).