BMR Kacang kenari Walnuts
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2,4-D/2,4-D | 0.05 | mg/kg | b |
| Benziladenin/Benzyladenine | 0.005 | mg/kg | b,f |
| Deltametrin/Deltamethrin | 0.02 | mg/kg | b |
| Diazinon/Diazinon | 0.01 | mg/kg | b |
| Dodin/Dodine | 0.3 | mg/kg | f |
| Etefon/Ethephon | 5 | mg/kg | f |
| Fenbutatin Oksida/Fenbutatin Oxide | 0.5 | mg/kg | |
| Fluazifop-p-butil/Fluazifop-p-butyl | 0.01 | mg/kg | b |
| Metalaksil/Metalaxyl | 0.01 | mg/kg | b,f |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.01 | mg/kg | f |
| Propargit/Propargite | 0.3 | mg/kg | |
| Tebufenozid/Tebufenozide | 0.05 | mg/kg | |
| Trifloksistrobin/Trifloxystrobin | 0.04 | mg/kg | |
| Unikonazol-p/Uniconazole-p | 0.01 | mg/kg | b,f |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.