BMR Kacang polong kering (sub kelompok) Dry peas (subgroup)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bentazon/Bentazone | 0.5 | mg/kg | |
| Benzovindiflupir/Benzovindiflupyr | 0.2 | mg/kg | |
| Difenokonazol/Difenoconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Flonikamid/Flonicamid | 1 | mg/kg | |
| Fluopiram/Fluopyram | 0.7 | mg/kg | |
| Glifosat/Glyphosate | 10 | mg/kg | |
| Isofetamid/Isofetamid | 0.09 | mg/kg | |
| Metkonazol/Metconazole | 0.15 | mg/kg | |
| Pidiflumetofen/Pydiflumetofen | 0.4 | mg/kg | |
| Pikoksistrobin/Picoxystrobin | 0.06 | mg/kg | |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 0.3 | mg/kg | |
| Siprodinil/Cyprodinil | 0.2 | mg/kg | |
| Tiabendazol/Thiabendazole | 0.01 | mg/kg | b |
Keterangan Simbol
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).