BMR Kale (collards, curly kale; Scotch kale; thousand- headed kale; selain Marrow-stem kale) Kale (collards, curly kale; Scotch kale; thousand-headed kale; not including Marrow- stem kale)
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Diazinon/Diazinon | 0.05 | mg/kg | a |
| Fosetil Al/Fosetyl Al | 0.2 | mg/kg | a,b |
| Imidakloprid/Imidacloprid | 5 | mg/kg | a |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.01 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 5 | mg/kg | a |
| Piraklostrobin/Pyraclostrobin | 1 | mg/kg | a |
| Pirimikarb/Pirimicarb | 0.3 | mg/kg | a |
| Propamokarb/Propamocarb | 20 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol
- a Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).