BMR Kohlrabi Kohlrabi
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Diazinon/Diazinon | 0.2 | mg/kg | a |
| Dimetomorf/Dimethomorph | 0.02 | mg/kg | a |
| Malation/Malathion | 0.5 | mg/kg | a |
| Oksidemeton-metil/Oxydemeton-methyl | 0.05 | mg/kg | a |
| Permetrin/Permethrin | 0.1 | mg/kg | a |
Keterangan Simbol
- a Penamaan komoditas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sama, ditulis dengan simbol *).