BMR Kurma Date
| Nama Residu | BMR | Satuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Diuron/Diuron | 0.5 | mg/kg | f |
| Glifosat/Glyphosate | 2 | mg/kg | f |
| Glufosinat-amonium/Glufosinate-Ammonium | 0.05 | mg/kg | b |
| Heksitiazoks/Hexythiazox | 2 | mg/kg | |
| Pendimetalin/Pendimethalin | 0.05 | mg/kg | b,f |
Keterangan Simbol
- f BMR yang hanya berlaku sementara tanpa memperhatikan status ADI sampai informasi yang diperlukan telah tersedia dan dievaluasi, ditulis dengan simbol T.
- b BMR pada atau mendekati batas penetapan, ditulis dengan simbol (*).